Size Guide
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 |
| Waist | 59–64 | 65–70 | 71–76 | 77–82 | 83–88 |
| Hips | 85–91 | 91–96 | 97–101 | 103–108 | 108–113 |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30.3–32.3 | 32.7–34.6 | 35.0–37.0 | 37.4–39.4 | 39.8–41.7 |
| Waist | 23.2–25.2 | 25.6–27.6 | 28.0–29.9 | 30.3–32.3 | 32.7–34.6 |
| Hips | 33.5–35.8 | 35.8–37.8 | 38.2–39.8 | 40.6–42.5 | 42.5–44.5 |
Measurements are intended as a general sizing guide.
